质控菌株使用冻干工艺,将某一浓度领域的特定菌株与特造;ぜ涟纯隙ū壤旌,先使其在超低温环境中急剧冻结,再按肯定法式,在真空度极高的环境中缓慢升温,升华水分,最后充入不活跃气体,最终使菌株所处环境含水量及含氧量均极低,菌株进入休眠状态,每个菌株颗粒分装于独立容器中,保障菌株的品质,在1年,甚至更长功夫内维吃熹活性。
1. 可选定量菌株和定性菌株;
2. 多个浓度领域可选,可凭据客户必要定造特定浓度领域菌株;
3. 起源于CMCC、ATCC尺度菌株;
4. 定量菌株代次≤4代,定性菌株代次≤3代;切合中国药典;
5. 不用再做梯度稀释,缩短85%以上的稀释功夫;
6. 使用菌株颗粒,无需经验即可精确把握正确数量;
7. 削减操作步骤及功夫,将传染风险降至最低;
8. 每盒含6瓶菌株颗粒加6瓶溶化剂,凭据客户必要自行搭配菌种类型;
9.存储温度≤8℃,有效期12个月。
定量菌株产品目录
| 菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 菌株通例规格1 | 菌株通例规格2 | 定造规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
| 铜绿假单细胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
| 大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
| 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
| 白色想珠菌 Candida albicans | CMCC(B)98001 | ATCC 10231 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
| 黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(B)98003 | ATCC 16404 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
乙型副伤寒沙门氏菌 Salmonella paratyphi-B | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 110~1100cfu/pcs | 107~108cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
粘质沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | / | / | 102~109 cfu/pcs |
定性菌株产品目录
| 菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 菌株通例规格 |
|---|---|---|---|
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | ≥104cfu/pcs |
| 铜绿假单细胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | ≥104cfu/pcs |
| 大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | ≥104cfu/pcs |
| 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | ≥104cfu/pcs |
生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | ≥104cfu/pcs |
| 白色想珠菌 Candida albicans | CMCC(B)98001 | ATCC 10231 | ≥104cfu/pcs |
| 黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(B)98003 | ATCC 16404 | ≥104cfu/pcs |
乙型副伤寒沙门氏菌 Salmonella paratyphi-B | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | ≥104cfu/pcs |
粘质沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | ≥104cfu/pcs |
*备注:可凭据客户需要进行定造,定造内容蕴含但不限于菌株种类及含菌量。
质控菌株宽泛利用于造药、医疗器械、食品、化妆品等领域的造就基合用性检验、步骤实用性检验以及阳性对照等;
生物查抄法:步骤合用性试验、造就基合用性查抄、造就基促成长能力、抑菌性查抄以及抑菌效力查抄等;
食品检验的定量、定性对照等;
科教培训及尝试查核等。
产品技术信息可能因产品升级产生调换,恕不另行通知,最终诠释权归大奖国际18dj18所有。
EN